LOGIN
Not registered yet?
Register here!

SHOPPING CART

 

STATUS
In sum, there are 437 models in this collection, built out of 297.109 single parts.

NEWEST MODEL
Lego 412402 -

User Models
[Show all users]
15 121 0 0
01juppi02 01juppi02 1 18 0 0
19joe63 19joe63 1 8 0 0
611711 611711 2 16 0 0
62 Opa 62 Opa 19 89 0 6
8897 8897 9 103 0 0
a.vgrambusch a.vgrambusch 8 56 0 0
adolar88 adolar88 3 7 0 0
adrianmelzer adrianmelzer 1 2 0 0
Akopads Akopads 2 0 2 0
akwaboi akwaboi 4 16 0 0
alaska992 alaska992 1 3 0 1
Albin Albin 2 13 0 0
Amboss Amboss 11 99 0 5
amseli amseli 53 922 0 0
an78 an78 5 27 0 0
AndiP AndiP 3 11 0 0
andreas.flindt andreas.flindt 4 6 0 0
andreassch11 andreassch11 7 3 0 6
AndreK1978 AndreK1978 26 130 0 2
andy111 andy111 16 114 0 0
Andy208 Andy208 34 434 0 0
annalena94 annalena94 20 203 0 0
antares antares 1 8 0 0
Arkadier Arkadier 3 6 0 0
B3N94 B3N94 10 85 0 0
B4 B4 18 191 0 0
bacapudel bacapudel 1 9 0 0
bamm bamm die laus bamm bamm die laus 1 1 0 0
Bandeh2012 Bandeh2012 1 10 0 0
basti191 basti191 1 6 0 0
Bauheini Bauheini 5 35 0 0
bayernchampion bayernchampion 1 12 0 0
Bearcraft Bearcraft 2 8 0 0
Behrli Behrli 3 12 0 0
Berg-Roesrath Berg-Roesrath 1 6 0 0
bernhard bernhard 1 6 0 0
Bert54 Bert54 6 36 0 0
bigb17 bigb17 1 4 0 0
Billy35 Billy35 3 8 0 0
birdy1999 birdy1999 1 1 0 0
BizkitDX85 BizkitDX85 2 8 0 0
Bladefire82 Bladefire82 4 24 0 0
bloodyangel84 bloodyangel84 1 1 0 0
BOB62 BOB62 1 3 0 1
boratino boratino 1 12 0 0
botebile botebile 3 19 0 1
Breelynbree Breelynbree 3 33 0 0
Brick-Hop Brick-Hop 1 7 0 0
Brille Brille 1 10 0 2
Brucki Brucki 30 144 0 0
Butzi84 Butzi84 3 10 0 0
Bwmeins85 Bwmeins85 2 25 0 0
Böller Böller 1 15 0 0
C4 C4 1 3 0 0
CALLange CALLange 2 11 0 0
CaptKjalar CaptKjalar 1 18 0 0
carreraschmidt carreraschmidt 1 12 0 0
Chicken Chicken 28 578 0 11
Chis_A Chis_A 2 4 0 0
christoph1977 christoph1977 22 36 0 0
Cma Cma 1 1 0 0
Daddy558 Daddy558 2 12 0 0
Damianjod Damianjod 2 18 0 0
Danilego Danilego 1 6 0 0
Dany82 Dany82 2 51 0 0
David Michael David Michael 3 22 0 0
derfiestafahrer derfiestafahrer 1 2 0 0
Didumos69 Didumos69 1 20 1 1
Diesel-GTC Diesel-GTC 1 3 0 0
dms59 dms59 1 11 0 0
domi131 domi131 17 127 1 4
Doppelgerd Doppelgerd 1 4 0 0
Drache Drache 4 28 0 0
Duky Duky 3 22 0 0
Durlach Durlach 1 4 0 0
E-Maxx E-Maxx 2 37 0 0
Edgar Edgar 2 16 0 0
EgoEgoLego EgoEgoLego 1 7 0 0
Englon Englon 3 22 0 0
erdi311 erdi311 1 5 0 0
essex11 essex11 21 191 0 0
Expl0 Expl0 1 4 0 0
faltrogge faltrogge 3 4 0 0
faultier78 faultier78 10 20 0 0
Felice Felice 1 4 0 0
fg-driver fg-driver 3 10 0 0
Fianic Fianic 1 9 0 0
Finn Finn 1 2 0 0
Firestar Firestar 8 35 0 0
FischerHilmar FischerHilmar 1 2 0 0
flogobau flogobau 10 57 0 0
fourbyfour fourbyfour 19 137 0 19
Frank2215 Frank2215 2 17 0 0
Franko Franko 6 43 0 0
franky.m66 franky.m66 2 2 0 2
Freak Freak 1 20 0 0
Frengi Frengi 1 17 0 0
frok66 frok66 1 11 0 0
fun28 fun28 33 293 0 1
Gabelstapler Gabelstapler 1 18 0 0
GablerA GablerA 1 1 0 0
Georg Georg 1 9 0 0
geroan geroan 1 4 0 0
gnen gnen 4 27 2 4
Golf240979 Golf240979 17 168 0 1
greenWOLF greenWOLF 1 9 0 1
GT76 GT76 1 9 0 0
GTFX GTFX 11 156 0 1
Guinapik Guinapik 2 3 0 0
Gurnigel Gurnigel 1 5 0 1
Handwerker78 Handwerker78 2 14 0 0
Hannibal Hannibal 71 1647 9 23
Hans E Hans E 3 12 0 0
HansDampf2 HansDampf2 1 1 0 0
Harald Michel Harald Michel 1 5 0 0
Harzerjunge Harzerjunge 2 22 0 0
hausmann hausmann 1 2 0 0
hdbergs hdbergs 9 96 0 0
Heininger Heininger 4 18 0 0
Heinzi3 Heinzi3 1 6 0 0
helixx77 helixx77 10 81 0 0
helmut-j helmut-j 1 7 0 0
Herbie53 Herbie53 38 237 0 33
heunek heunek 1 1 0 0
HHF. HHF. 3 12 0 0
HJVDH HJVDH 112 2403 4 5
Hobelspahn Hobelspahn 8 43 0 0
Holgi Holgi 62 708 0 7
Hoppsy Hoppsy 13 149 0 10
Hotze88 Hotze88 1 2 0 0
hubermatze hubermatze 2 5 0 0
huebli04 huebli04 3 11 0 0
huuma29 huuma29 2 8 0 0
iceman iceman 1 6 0 0
if11 if11 2 11 0 0
Ikarus Ikarus 3 17 0 0
IlayTupac IlayTupac 1 6 0 0
Imperial Artichoke Imperial Artichoke 3 60 0 0
Imsch Imsch 8 108 0 0
Irontec Irontec 1 3 0 0
Jack Beauregard Jack Beauregard 4 25 0 0
jb70 jb70 1 5 0 0
Jensende1983 Jensende1983 1 11 0 0
Johann Johann 26 110 9 5
johann1971 johann1971 1 1 0 0
JoPo1981 JoPo1981 22 269 0 16
JP0815 JP0815 2 8 0 0
jrehhofj jrehhofj 2 25 0 0
juewie juewie 1 2 0 0
jule0905 jule0905 1 8 0 0
juvo01 juvo01 1 9 0 0
Jörgileinchen1973 Jörgileinchen1973 29 95 0 0
J_C J_C 2 29 0 2
KamiKaze2411 KamiKaze2411 1 1 0 0
Kato Kato 4 26 0 0
Kinematikfan Kinematikfan 5 20 0 0
king-jack king-jack 1 5 0 0
Klabautermann Klabautermann 1 7 0 0
klaklausklaus klaklausklaus 1 10 0 0
Klauto Klauto 4 15 0 0
klette67 klette67 1 24 0 0
Knatscher Knatscher 284 4122 0 18
käst86 käst86 1 6 0 0
L799163889 L799163889 6 37 0 0
Lama 84 Lama 84 8 105 0 0
Lambo800 Lambo800 12 67 0 2
Lassie Lassie 12 83 9 0
Leachim Leachim 1 4 0 0
Lego Crafter Lego Crafter 1 7 0 0
lego-interessiert lego-interessiert 1 19 0 0
Legofreak267 Legofreak267 1 4 0 0
legoinfiziert legoinfiziert 1 9 0 0
Legoist58 Legoist58 4 8 0 3
Legolaus Legolaus 1 5 0 0
LEGOLIZ3 LEGOLIZ3 3 8 4 0
legolus legolus 1 8 0 0
Legolutz Legolutz 44 861 0 1
legoman1966 legoman1966 12 136 0 0
Legomeister Legomeister 4 15 0 0
Legorainer54 Legorainer54 1 3 0 0
Legosteiniker Legosteiniker 1 24 0 0
legotom legotom 5 76 0 0
LegoUwe61 LegoUwe61 3 14 0 0
legtechgretel legtechgretel 6 22 0 3
Leviathan Leviathan 1 1 0 0
Loco Loco 1 2 0 0
Logo Logo 10 109 0 0
Loku Loku 35 369 0 0
Lotten Lotten 6 33 0 0
Lucky-Ramses Lucky-Ramses 24 212 0 0
Mack Mack 1 1 0 0
Maik135 Maik135 1 3 0 0
Maik78 Maik78 5 29 0 0
MAN 603 MAN 603 5 50 0 0
manuschmidt manuschmidt 1 1 0 0
Marc131276 Marc131276 25 146 0 0
MarcSel MarcSel 1 1 0 1
marcus1601 marcus1601 2 42 0 0
Mario3006 Mario3006 15 94 0 0
mariofm mariofm 2 14 0 0
markl77 markl77 2 24 0 0
Marnie Marnie 4 30 0 0
Maro78 Maro78 2 6 0 0
Matl81 Matl81 6 49 0 1
Matthias Matthias 4 41 0 1
Matze0306 Matze0306 3 13 0 0
MatzeS MatzeS 1 4 0 0
Max Bum Max Bum 5 41 0 0
Maxi0250 Maxi0250 1 7 0 0
Mazl77 Mazl77 2 14 0 2
MB799 MB799 1 13 0 0
MEDS MEDS 9 105 0 0
Melatonin Melatonin 1 1 0 0
metulskie8 metulskie8 83 1201 0 27
michanet michanet 2 7 0 0
Michel 80 Michel 80 27 327 0 0
miquelon miquelon 65 640 0 0
MirkoL MirkoL 2 22 0 0
Modellharry Modellharry 74 822 0 23
moinmoinhb moinmoinhb 1 14 0 0
molfius molfius 15 116 0 0
mosterm1 mosterm1 5 38 0 0
Mottek Mottek 4 7 0 0
MP MP 1 2 0 0
MrBurnsAT MrBurnsAT 3 18 0 0
MrLaboe MrLaboe 1 1 0 0
MrSCANFilter MrSCANFilter 3 25 0 0
muellerch muellerch 3 16 0 0
muldepirat muldepirat 4 52 0 0
Multi1969 Multi1969 1 9 0 0
Murdock Murdock 2 5 0 0
Napoleon1947 Napoleon1947 1 2 0 2
Nickda Nickda 3 16 0 0
nopa nopa 3 12 0 0
Nuramom Nuramom 19 148 0 8
Ogel 01 Ogel 01 1 1 0 0
Olaf 64 Olaf 64 13 13 0 0
OldUser OldUser 5 44 1 0
oliep oliep 4 30 0 0
Onkel lego Onkel lego 42 264 0 0
onkel_lou onkel_lou 2 35 0 0
Opa Andy Opa Andy 1 4 0 0
Ossinator Ossinator 10 94 0 9
p.thron p.thron 1 2 0 0
Panther Panther 34 169 0 0
Papa67 Papa67 1 1 0 0
papajo59 papajo59 70 1143 0 0
Papi01 Papi01 8 48 0 0
Passiman35i Passiman35i 1 1 0 0
Paul1503 Paul1503 5 48 0 1
Paulitis Paulitis 1 3 0 0
paulnato paulnato 2 8 0 0
Pedro-Lego Pedro-Lego 2 20 0 0
Pendacho Pendacho 1 1 0 0
Pengl Pengl 1 1 0 0
Perci Perci 1 1 0 0
Petzibear Petzibear 2 23 0 0
phantomaniac phantomaniac 1 3 0 0
Philipp Philipp 19 349 15 5
Philipp80 Philipp80 2 10 0 0
Pirat 73 Pirat 73 1 11 0 0
Pistenbully Pistenbully 1 3 0 6
Pit Pit 5 20 0 0
pjw1974 pjw1974 1 4 0 0
Polo-Freak Polo-Freak 67 1025 0 0
R20 R20 1 2 0 0
RaBo RaBo 3 25 0 0
racecar1585 racecar1585 2 10 0 0
Rafael1978 Rafael1978 1 15 0 0
Raptor Raptor 7 43 0 0
Rattenfaenger Rattenfaenger 6 23 0 0
Rayjunx Rayjunx 1 6 0 0
rc-truck rc-truck 13 126 0 0
rei-57 rei-57 10 165 0 0
reibeck reibeck 2 20 0 0
René René 1 32 0 0
Renowack Renowack 7 25 0 0
RHLev RHLev 1 3 0 0
Richy76 Richy76 3 8 0 0
Rigo1986 Rigo1986 1 7 0 0
riwi-lohmar riwi-lohmar 1 1 0 0
RobinMB RobinMB 1 4 0 0
Rockcrawling Rockcrawling 1 1 0 1
rogerjulien rogerjulien 1 2 0 0
rolder58 rolder58 24 112 0 0
RolfK RolfK 1 1 0 0
rolli67 rolli67 1 1 0 0
ronner1982 ronner1982 4 16 0 0
Ronny9883 Ronny9883 15 26 0 0
Rosinante Rosinante 4 22 0 0
Rotsi Rotsi 3 53 0 0
rs955i rs955i 6 36 0 0
Salmi Salmi 1 3 0 0
Sammy Sammy 1 4 0 0
Sandmann Sandmann 1 6 0 0
sbeuthan78 sbeuthan78 37 310 0 0
Schwaiwal Schwaiwal 19 158 0 15
Scorp30 Scorp30 11 42 0 4
Sebanada Sebanada 3 25 0 0
sebastan@informatik.uni-mannheim.de sebastan@informatik.uni-mannheim.de 3 29 0 1
siegbert.gericke@me.com siegbert.gericke@me.com 1 8 0 0
Silberlocke Silberlocke 2 15 0 0
Silberlocke65 Silberlocke65 5 36 0 0
Simlinger Simlinger 1 1 0 0
Sir Motdoc Sir Motdoc 12 39 0 0
Sixpack Sixpack 1 3 0 0
SkyJack SkyJack 4 38 0 0
sliver65 sliver65 81 804 0 60
smileykp smileykp 1 2 0 0
spezzi_1 spezzi_1 3 11 0 0
Spinnensunsetbiker Spinnensunsetbiker 1 4 0 0
stefanh15e stefanh15e 16 53 0 0
stephanius stephanius 17 202 0 0
Steve_-_O Steve_-_O 1 0 1 0
Stinkwell Exhaust Creations Stinkwell Exhaust Creations 4 44 0 2
Strykerwolf Strykerwolf 1 3 0 1
sven98 sven98 1 9 0 0
Syntaris Syntaris 8 67 0 0
S_hypemann S_hypemann 1 0 0 1
technicbasics technicbasics 2 7 0 0
technicbuilder technicbuilder 3 6 0 0
Technicfreack Technicfreack 2 8 0 0
technicker1909 technicker1909 1 1 0 0
Technicsammler Technicsammler 4 29 0 0
technictirol technictirol 2 13 0 0
technik hans technik hans 3 31 0 0
technik51 technik51 2 16 0 0
Technikopa Technikopa 1 14 0 0
Thanatos Thanatos 1 7 0 0
TheMatrix2000 TheMatrix2000 1 7 0 0
Theoderic Theoderic 16 139 0 14
Thielo Thielo 1 4 0 0
thomasz thomasz 3 22 0 4
thor171274 thor171274 2 2 0 0
tigger01 tigger01 122 2150 0 138
Titus Titus 221 2613 0 0
tobi-Pilot tobi-Pilot 1 2 0 0
Tom79 Tom79 2 9 0 0
tomarelli tomarelli 114 1283 0 0
TomBlue TomBlue 1 4 0 0
Tommy74 Tommy74 1 24 0 0
TomTom71 TomTom71 6 49 0 0
toni56 toni56 1 5 0 0
toppertino toppertino 1 3 0 0
Trakschrauber Trakschrauber 7 87 1 7
TRF-Driver TRF-Driver 1 3 0 0
Trigger77 Trigger77 3 28 0 0
TSII TSII 1 5 0 0
turocha turocha 2164 25233 118 141
u.saxert@gmx.de u.saxert@gmx.de 6 34 0 0
Universalspezifikum Universalspezifikum 1 5 0 0
Uwe2014 Uwe2014 4 27 0 0
uwolf79 uwolf79 1 4 0 0
V8 Harry666 V8 Harry666 1 1 0 0
ventilvernichter ventilvernichter 1 1 0 0
wettermax wettermax 4 44 0 0
wiechi82 wiechi82 2 11 0 0
willipe willipe 1 3 0 0
wolff90 wolff90 1 7 0 0
wolfi236 wolfi236 8 80 0 0
Woschbaerbauch Woschbaerbauch 4 27 0 0
Xigphir Xigphir 2 7 0 0
xyz1331 xyz1331 170 2759 0 4
üfchen üfchen 1 13 0 0
zimmerka1980 zimmerka1980 44 204 0 0
Mit der Nutzung unserer Website erklärst Du Dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen hierzu findest Du in unserer

Datenschutzerklärung

.